Jméno | Částka |
NADAČNÍ FOND BĚH PRO | 19983 |
Mgr.Cmorjáková Veron | 300 |
KOLENOVSKÝ PATRIK | 250 |
GRANEČNÁ MARCELA | 500 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 300 |
KRÁL MIROSLAV | 200 |
Bělková, Petra | 300 |
Natálie Urbanová | 300 |
Mgr.Sikorová Martina | 200 |
STOKLASOVA ZANETA | 200 |
Aleš Nenička | 300 |
VACLAV RYLKO | 1000 |
Pražáková, Tereza | 200 |
Knapová Nikola | 500 |
Trilcová, Michaela | 300 |
Leona Paskonková | 333 |
Daniela Platošová | 333 |
Jan Šamšula | 7000 |
HELENA BELASOVA | 100 |
HELENA BELASOVA | 150 |
HELENA BELASOVA | 150 |
ANNA VÍCENOVÁ | 100 |
KOVÁŘOVÁ EVA | 350 |
HÁJKOVÁ MARTA | 555 |
HOŘÍNEK MARTIN | 500 |
Stachová Karin | 1000 |
KATEŘINA PAVLORKOVÁ | 300 |
Denisa Lachendrová | 1000 |
ZUZANA VALOUŠKOVÁ | 300 |
PAVLA POPELAROVA | 400 |
PAVLA POPELAROVA | 400 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 200 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 200 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 200 |
ŽŮRKOVÁ EVA | 150 |
ŽŮRKOVÁ EVA | 150 |
HANA VAŇKOVÁ | 200 |
Sekera Ondřej | 1000 |
KADLČÍKOVÁ KATEŘIN | 100 |
KADLČÍKOVÁ KATEŘIN | 50 |
Petr Košinský | 500 |
Botek Zdeněk | 150 |
Marcel Kaleta | 500 |
Botek Zdeněk | 250 |
VANKÚŠOVÁ LUCIE | 400 |
GOLA LUKÁŠ | 500 |
Ing. Stanislav Macha | 1000 |
Ing.Štefek Zdeněk | 250 |
Pechlát Matěj | 300 |
Zuzana Maschke | 300 |
Andrea Klimešová | 500 |
VERONIKA SPÁČILOVÁ | 300 |
VERONIKA SPÁČILOVÁ | 300 |
VERONIKA SPÁČILOVÁ | 300 |
Šlauerová Leona | 300 |
Marek Jagla | 200 |
Lukavský, Miroslav | 400 |
Tomáš Perutka | 500 |
EDUARD RADA | 1000 |
Kunath Pavel | 300 |
Kunath Pavel | 300 |
Kunath Pavel | 300 |
Kunath Pavel | 300 |
Petr Jurišica | 250 |
Petr Jurišica | 250 |
ZELENÁ KRISTÝNA | 1000 |
ING. PETR VARECHA | 10000 |
KUROVEC MARCEL | 200 |
DAVID FLAŠA | 200 |
Mgr. Hrdá, Zdeňka | 200 |
Mgr. Hrdá, Zdeňka | 200 |
FORAL DANIEL | 1000 |
Josef Orság | 200 |
Filip Hořínek | 1000 |
KUČEROVÁ MARCELA | 500 |
PETR KOVALSKI | 543 |
Mičkalová Karin | 400 |
MIČKAL MARTIN | 400 |
Hlavica Tomáš | 500 |
Olga Pavelková | 300 |
Ing.Reček Petr | 500 |
PIROVA ANTONIA | 500 |
PETR STEJSKAL | 100 |
Ing.Cvilink Jiří | 500 |
Ing.Cvilink Jiří | 500 |
Martin Ručka | 300 |
Kateřina Ostřížková | 300 |
HOLEŠ ADAM | 200 |
Michal Bauer | 300 |
MICHAL KASINA | 200 |
MICHAL KASINA | 50 |
MICHAL KASINA | 50 |
Mgr.Bobková Monika | 400 |
Mgr.Bobková Monika | 300 |
PLUSKALOVÁ MICHAEL | 555 |
KUBALOVA NIKOLA | 200 |
Eliška Bartošová | 250 |
Langrová Martina,DiS | 600 |
BOBEK DOMINIK | 500 |
MATOUŠ VRZALA | 300 |
Beata Klapuchová | 300 |
Jakeš Tomáš | 300 |
HANA SALAMON | 150 |
Buba Michal | 200 |
Janů Tomáš | 200 |
Fojt Michal | 150 |
Fojt Michal | 150 |
Ing.Nováčková Simona | 500 |
Novotná Martina | 500 |
Menzelová, Romana | 500 |
SKŘÍNSKÝ JAN | 932 |
ONDŘEJ DOMINIK | 200 |
ONDŘEJ DOMINIK | 200 |
KUBICA LIBOR | 500 |
MARIAŠOVÁ PAVLÍNA | 250 |
Vůjtková Michaela | 200 |
GABRIELA HRANICKÁ | 400 |
NAVRÁTIL TOMÁŠ | 300 |
PLUSKALOVÁ KRISTÝN | 500 |
Hana Staniševská | 300 |
MUDr. Veronika Vojte | 500 |
Aleš Janásek | 300 |
PŘEČEK JIŘÍ | 321 |
Glogar Marek | 200 |
HURNIKOVA LADA | 200 |
HURNIKOVA LADA | 200 |
Ondřej Stoszek | 300 |
KAVKOVÁ KATEŘINA | 300 |
MARKÉTA KOKEŠOVÁ | 321 |
IGEM protection s.r. | 10000 |
KLVAC LUKAS | 200 |
CHLEBKOVÁ JIŘINA | 200 |
Petr Ulrich | 200 |
Petr Ulrich | 200 |
SMELTY JIRI | 555 |
Forraiová, Anna | 500 |
Markéta Kočí | 150 |
Tereza Georgiou | 200 |
LONDOVÁ ZUZANA | 200 |
MICHAL KASINA | 50 |
Lucie Koběrská | 100 |
LIPPA TOMÁŠ | 222 |
Roman Kučera | 600 |
Bc.Konečná Gabriela | 200 |
Kateřina Polášková | 200 |
Kateřina Polášková | 200 |
Adam Georgiou | 300 |
Ing. Jiří Lukas | 250 |
CHOVANCOVÁ IRENA | 300 |
PLUSKAL DOMINIK | 5000 |
VENDULA FIALOVÁ | 200 |
Bohuslav Vrchlavský | 500 |
ROMAN VELEŠÍK | 1500 |
Matěj Skácelík | 333 |
Beata Klapuchová | 100 |
JAN HÝBL | 300 |
Bc. Eva Machalová | 300 |
ANETA NENIČKOVÁ | 1000 |
Jan Jurečka | 1000 |
KUGLER LUKÁŠ | 300 |
JANKULOVSKI MAREK | 10000 |
Bc.Poloch Marek | 200 |
Vojtěch Sýkora | 500 |
David Vanderka | 500 |
HRADIL DANIEL | 250 |
PETRA HOLEKSA | 500 |
ROMAN ČERNÍN | 100 |
Ľudovít Forrai | 1500 |
Dančáková Jana | 300 |
Barbora Domašíková | 150 |
Barbora Domašíková | 150 |
Rybářová Dorota | 100 |
Lenka Petrová | 300 |
Ing. Kolek, Michal | 300 |
Ing. Kolek, Michal | 200 |
Ing. Kolek, Michal | 200 |
Ing. Kolek, Michal | 200 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Jana Štefková Dis. | 1000 |
IREINOVÁ IVETA | 797 |
IREINOVÁ IVETA | 393 |
Timotej Adamuščin | 500 |
ZUZANA BISKUPOVÁ | 321 |
Janiurek Zdeněk | 400 |
MARTINA BLATOVÁ | 200 |
Kocichová Radka | 500 |
MICHAL POTOCKÝ | 200 |
Ladislav Nečas | 1000 |
Hořínková Barbora | 270 |
Daniela Pavlíková | 350 |
Pavlíková Daniela | 555 |
DENISA HVIZDOVÁ | 200 |
Bardaševský Lubomír | 200 |
BARTOŠ TOMÁŠ | 300 |
Görlich Tomáš | 100 |
Javorek Karel | 2000 |
TEREZA HOŘÍNKOVÁ | 1000 |
Barbora Domašíková | 100 |
Mgr. Jedlička, Lukáš | 200 |
Martin Ryšavík | 500 |
Ing. Magdalena Tyleč | 500 |
ČESLÁROVÁ ELIŠKA | 200 |
Pospíšilová Blanka,D | 250 |
Trčka Martin | 500 |
Roman Holub | 5000 |
Matouš Křížek | 400 |
Karolína Houžvová | 1500 |
STEJSKAL TOMÁŠ | 1000 |
Mgr.Kučová Kateřina | 50000 |
Mgr. HELENA HLISNIKO | 500 |
Hrdlička Petr | 500 |
BEATA WIESNEROVÁ | 200 |
MICHAL DOMAŠÍK | 500 |
KORMANIK LENKA | 3000 |
WECZERKOVÁ EVA | 200 |
KOŠŤÁL PAVEL | 333 |
MARTINA BLATOVA | 200 |
TEREZA JANIURKOVA | 400 |
Miloš Vnenk | 500 |
DAVID SOCHA | 1750 |
Svatováclavské slavnosti | 15700 |
startovné | 44900 |
Jméno | Částka |
NADAČNÍ FOND BĚH PRO | 19983 |
Mgr.Cmorjáková Veron | 300 |
KOLENOVSKÝ PATRIK | 250 |
GRANEČNÁ MARCELA | 500 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 300 |
KRÁL MIROSLAV | 200 |
Bělková, Petra | 300 |
Natálie Urbanová | 300 |
Mgr.Sikorová Martina | 200 |
STOKLASOVA ZANETA | 200 |
Aleš Nenička | 300 |
VACLAV RYLKO | 1000 |
Pražáková, Tereza | 200 |
Knapová Nikola | 500 |
Trilcová, Michaela | 300 |
Leona Paskonková | 333 |
Daniela Platošová | 333 |
Jan Šamšula | 7000 |
HELENA BELASOVA | 100 |
HELENA BELASOVA | 150 |
HELENA BELASOVA | 150 |
ANNA VÍCENOVÁ | 100 |
KOVÁŘOVÁ EVA | 350 |
HÁJKOVÁ MARTA | 555 |
HOŘÍNEK MARTIN | 500 |
Stachová Karin | 1000 |
KATEŘINA PAVLORKOVÁ | 300 |
Denisa Lachendrová | 1000 |
ZUZANA VALOUŠKOVÁ | 300 |
PAVLA POPELAROVA | 400 |
PAVLA POPELAROVA | 400 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 200 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 200 |
NIČMANOVÁ KATEŘINA | 200 |
ŽŮRKOVÁ EVA | 150 |
ŽŮRKOVÁ EVA | 150 |
HANA VAŇKOVÁ | 200 |
Sekera Ondřej | 1000 |
KADLČÍKOVÁ KATEŘIN | 100 |
KADLČÍKOVÁ KATEŘIN | 50 |
Petr Košinský | 500 |
Botek Zdeněk | 150 |
Marcel Kaleta | 500 |
Botek Zdeněk | 250 |
VANKÚŠOVÁ LUCIE | 400 |
GOLA LUKÁŠ | 500 |
Ing. Stanislav Macha | 1000 |
Ing.Štefek Zdeněk | 250 |
Pechlát Matěj | 300 |
Zuzana Maschke | 300 |
Andrea Klimešová | 500 |
VERONIKA SPÁČILOVÁ | 300 |
VERONIKA SPÁČILOVÁ | 300 |
VERONIKA SPÁČILOVÁ | 300 |
Šlauerová Leona | 300 |
Marek Jagla | 200 |
Lukavský, Miroslav | 400 |
Tomáš Perutka | 500 |
EDUARD RADA | 1000 |
Kunath Pavel | 300 |
Kunath Pavel | 300 |
Kunath Pavel | 300 |
Kunath Pavel | 300 |
Petr Jurišica | 250 |
Petr Jurišica | 250 |
ZELENÁ KRISTÝNA | 1000 |
ING. PETR VARECHA | 10000 |
KUROVEC MARCEL | 200 |
DAVID FLAŠA | 200 |
Mgr. Hrdá, Zdeňka | 200 |
Mgr. Hrdá, Zdeňka | 200 |
FORAL DANIEL | 1000 |
Josef Orság | 200 |
Filip Hořínek | 1000 |
KUČEROVÁ MARCELA | 500 |
PETR KOVALSKI | 543 |
Mičkalová Karin | 400 |
MIČKAL MARTIN | 400 |
Hlavica Tomáš | 500 |
Olga Pavelková | 300 |
Ing.Reček Petr | 500 |
PIROVA ANTONIA | 500 |
PETR STEJSKAL | 100 |
Ing.Cvilink Jiří | 500 |
Ing.Cvilink Jiří | 500 |
Martin Ručka | 300 |
Kateřina Ostřížková | 300 |
HOLEŠ ADAM | 200 |
Michal Bauer | 300 |
MICHAL KASINA | 200 |
MICHAL KASINA | 50 |
MICHAL KASINA | 50 |
Mgr.Bobková Monika | 400 |
Mgr.Bobková Monika | 300 |
PLUSKALOVÁ MICHAEL | 555 |
KUBALOVA NIKOLA | 200 |
Eliška Bartošová | 250 |
Langrová Martina,DiS | 600 |
BOBEK DOMINIK | 500 |
MATOUŠ VRZALA | 300 |
Beata Klapuchová | 300 |
Jakeš Tomáš | 300 |
HANA SALAMON | 150 |
Buba Michal | 200 |
Janů Tomáš | 200 |
Fojt Michal | 150 |
Fojt Michal | 150 |
Ing.Nováčková Simona | 500 |
Novotná Martina | 500 |
Menzelová, Romana | 500 |
SKŘÍNSKÝ JAN | 932 |
ONDŘEJ DOMINIK | 200 |
ONDŘEJ DOMINIK | 200 |
KUBICA LIBOR | 500 |
MARIAŠOVÁ PAVLÍNA | 250 |
Vůjtková Michaela | 200 |
GABRIELA HRANICKÁ | 400 |
NAVRÁTIL TOMÁŠ | 300 |
PLUSKALOVÁ KRISTÝN | 500 |
Hana Staniševská | 300 |
MUDr. Veronika Vojte | 500 |
Aleš Janásek | 300 |
PŘEČEK JIŘÍ | 321 |
Glogar Marek | 200 |
HURNIKOVA LADA | 200 |
HURNIKOVA LADA | 200 |
Ondřej Stoszek | 300 |
KAVKOVÁ KATEŘINA | 300 |
MARKÉTA KOKEŠOVÁ | 321 |
IGEM protection s.r. | 10000 |
KLVAC LUKAS | 200 |
CHLEBKOVÁ JIŘINA | 200 |
Petr Ulrich | 200 |
Petr Ulrich | 200 |
SMELTY JIRI | 555 |
Forraiová, Anna | 500 |
Markéta Kočí | 150 |
Tereza Georgiou | 200 |
LONDOVÁ ZUZANA | 200 |
MICHAL KASINA | 50 |
Lucie Koběrská | 100 |
LIPPA TOMÁŠ | 222 |
Roman Kučera | 600 |
Bc.Konečná Gabriela | 200 |
Kateřina Polášková | 200 |
Kateřina Polášková | 200 |
Adam Georgiou | 300 |
Ing. Jiří Lukas | 250 |
CHOVANCOVÁ IRENA | 300 |
PLUSKAL DOMINIK | 5000 |
VENDULA FIALOVÁ | 200 |
Bohuslav Vrchlavský | 500 |
ROMAN VELEŠÍK | 1500 |
Matěj Skácelík | 333 |
Beata Klapuchová | 100 |
JAN HÝBL | 300 |
Bc. Eva Machalová | 300 |
ANETA NENIČKOVÁ | 1000 |
Jan Jurečka | 1000 |
KUGLER LUKÁŠ | 300 |
JANKULOVSKI MAREK | 10000 |
Bc.Poloch Marek | 200 |
Vojtěch Sýkora | 500 |
David Vanderka | 500 |
HRADIL DANIEL | 250 |
PETRA HOLEKSA | 500 |
ROMAN ČERNÍN | 100 |
Ľudovít Forrai | 1500 |
Dančáková Jana | 300 |
Barbora Domašíková | 150 |
Barbora Domašíková | 150 |
Rybářová Dorota | 100 |
Lenka Petrová | 300 |
Ing. Kolek, Michal | 300 |
Ing. Kolek, Michal | 200 |
Ing. Kolek, Michal | 200 |
Ing. Kolek, Michal | 200 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Ptáčník, Tomáš | 150 |
Jana Štefková Dis. | 1000 |
IREINOVÁ IVETA | 797 |
IREINOVÁ IVETA | 393 |
Timotej Adamuščin | 500 |
ZUZANA BISKUPOVÁ | 321 |
Janiurek Zdeněk | 400 |
MARTINA BLATOVÁ | 200 |
Kocichová Radka | 500 |
MICHAL POTOCKÝ | 200 |
Ladislav Nečas | 1000 |
Hořínková Barbora | 270 |
Daniela Pavlíková | 350 |
Pavlíková Daniela | 555 |
DENISA HVIZDOVÁ | 200 |
Bardaševský Lubomír | 200 |
BARTOŠ TOMÁŠ | 300 |
Görlich Tomáš | 100 |
Javorek Karel | 2000 |
TEREZA HOŘÍNKOVÁ | 1000 |
Barbora Domašíková | 100 |
Mgr. Jedlička, Lukáš | 200 |
Martin Ryšavík | 500 |
Ing. Magdalena Tyleč | 500 |
ČESLÁROVÁ ELIŠKA | 200 |
Pospíšilová Blanka,D | 250 |
Trčka Martin | 500 |
Roman Holub | 5000 |
Matouš Křížek | 400 |
Karolína Houžvová | 1500 |
STEJSKAL TOMÁŠ | 1000 |
Mgr.Kučová Kateřina | 50000 |
Mgr. HELENA HLISNIKO | 500 |
Hrdlička Petr | 500 |
BEATA WIESNEROVÁ | 200 |
MICHAL DOMAŠÍK | 500 |
KORMANIK LENKA | 3000 |
WECZERKOVÁ EVA | 200 |
KOŠŤÁL PAVEL | 333 |
MARTINA BLATOVA | 200 |
TEREZA JANIURKOVA | 400 |
Miloš Vnenk | 500 |
DAVID SOCHA | 1750 |
Svatováclavské slavnosti | 15700 |
startovné | 44900 |
Ahoj, jmenuji se Isabelka Kučerková a narodila jsem se v prosinci 2017 o pár týdnů dříve než jsem měla.
Po divočejší cestě na svět jsem se dostala do křečových stavů, které se spravily, a šly jsme s mamkou domů. Do mého jednoho roku a 4 měsíců bylo vše fajn až na mou ,,lenost a třes hlavičky a ručiček,, jak říkalo spousta zdravotníků. Pak přišel den 1.5.2019, kdy jsem otočila hlavičku i očička na pravou stranu a mamka volala RZS.
Později se mamka s taťkou dozvěděli, že jsem prodělala dlouhý epileptický záchvat ohrožující život, který se nedal zastavit. Museli mě proto uvést do umělého spánku na 10 dní.
Nejprve lékaři zjistili, že po cestě na svět jsem prodělala dětskou mozkovou obrnu a potom že trpím farmakorezistentní epilepsií na podkladě genové mutace CACNA1A. A tak začal nemocniční maraton.
Do mých 3,5 let jsem byla 3x v umělém spánku a rodiče mě bohužel pokaždé museli znovu naučit pít, jíst, sedět..no vlastně všechno, co jsem vždy do toho uspání uměla.
Zatím nesvedu chodit ani lézt po čtyřech a nejde mi ani mluvení, až na pár základních slovíček. Jde mi trošku plazení a pivotování na zadečku. Nicméně na všem pracuji, abych se mohla jednou sama postavit, chodit, běhat, hopsat jako ostatní dětičky a hlavně mluvit, jelikož mamka s taťkou mi většinou vůbec nerozumí, co chci, a pak musím ukázat svůj temperament.
A teď všichni společně poběžíme a já věřím, že mi tím pomůžete, abych mohla dále rehabilitovat a aby mi rodiče pořídili pomůcky, které mi budou pomáhat v mém dennodenním režimu.
více než
500 běžců
sdílejte na sítích
#BěžímProIsabelku
Běží s námi i Marek Jankulovski,
který je již tradičně tváří
našeho charitativního běhu.
Jak jsme běželi
pro Standu (2020)
Benefiční běh proběhne pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře
společně s garantem závodu Římskokatolickou farností Ostrava-Zábřeh.
Designed and developed by 6AG | GDPR | Zásady zpracování cookies