Běžíme pro DVOJČATA
Radovana a Týnku
17. 10. 2026 | Ostrava
DÁVÁME LIDEM MOŽNOST
DĚLAT DOBRÉ SKUTKY
Celkový stav účtu: 46025 Kč
| Jméno | Částka |
| peníze od dárců | 3700 |
| Janka Urbanová | 2000 |
| Vochala Jiří | 100 |
| Keškentij Martin | 200 |
| Vochala Jiří | 100 |
| Jiří Vochala | 300 |
| Jiří Vochala | 20 |
| SEDLMAYER PATRIK | 100 |
| Jiří Vochala | 2 |
| Ing. Kamila Fibichro | 250 |
| Petr Hurta | 1000 |
| JAKUB GERYK | 100 |
| ADÁMEK JIŘÍ | 1000 |
| Jakub Kluz | 250 |
| ADAM KAROL | 200 |
| Oster Jakub | 500 |
| Jakub Marcoň | 100 |
| ALOIS NOVÁK | 200 |
| Malyjurek Tomáš | 400 |
| Pavla Müller Šťastná | 50 |
| PETR ZAPALAČ | 300 |
| PATRIK NEDOROST | 500 |
| TOMÁŠ ADAMEC | 300 |
| Uvíra Filip | 100 |
| GUZDEK DOMINIK | 1000 |
| Beatrice Richtárová | 100 |
| Krajíček Ondřej | 100 |
| Keškentij Jurij | 500 |
| Bc.Pavlásek Jiří | 300 |
| Adam Šátek | 1000 |
| Ondryášová Michaela | 200 |
| JAROSLAV KOKOŠEK | 200 |
| Barbora Malohlavová | 500 |
| LUKÁŠ POŠTULKA | 250 |
| DUSZEK TOMÁŠ | 50 |
| Daniel Joch | 200 |
| Tomáš Procházka | 100 |
| MACHOLDOVÁ PAVLA | 40 |
| Lenka Krbálková | 200 |
| MATYÁŠ POŠTULKA | 250 |
| Monika Drexlerová | 200 |
| Aleš Řemelka | 500 |
| Pecha Miroslav | 100 |
| POŠTULKOVÁ NIKOL | 500 |
| Bc.Prusek Michal | 1000 |
| MICHAL POŠTULKA | 100 |
| Jiří Tengler | 500 |
| VÍT NOVÁK | 200 |
| MIROSLAV PUMR | 90 |
| Petr Dušek | 100 |
| KARIN KLINGEROVÁ | 200 |
| Mičková Kristýna | 50 |
| Šárka Chalupová | 1000 |
| DAVID BOROVEC | 400 |
| Ondřej Scotti | 16500 |
| Stonišová Adéla | 2000 |
| PETR KLOBOUK | 1000 |
| Ondřej Scotti | 1 |
| Ondřej Scotti | 1 |
| Jolana Foltisová | 500 |
| Fuks Martin | 1500 |
| Bašista Miroslav | 1 |
| Martin Pecháček | 200 |
| ČERNOCH PETR | 500 |
| Ondřej Scotti | 1 |
| PAVEL DRAHOŠAN | 123 |
| Ondřej Scotti | 1 |
| Kubín Alexandr | 20 |
| Tomáš Klouček | 50 |
| MATĚJ HAVELEK | 100 |
| Tomáš Fiebrich | 200 |
| Blahut Václav | 500 |
| Macholdová Jana | 500 |
| MATĚJ HAVELEK | 200 |
| Rotter Radim | 100 |
| DANIEL KYZLINK | 25 |
| Pavel Herman | 300 |
Letos běžíme pro dvojčata
Radovana a Týnku
„Jsme dvojčátka Radovánek a Týnka Hagenovi a je nám 9 let. Doktoři říkali rodičům, že do roka a do dne pomalu zemřeme. Ale my tu pořád jsme — a jsme rádi.“

Spinální svalová atrofie 1. typu je nejzávažnější formou SMA. Postihuje nejen pohyb, ale i dýchání. Radovánek a Týnka jsou „ležáci“ — Radovánek potřebuje nepřetržitou péči a výživu přes PEG hadičku, Týnka drží hlavičku a v korzetu se zvládne sama nakrmit.
Díky Bipapu, Cough Assistu a moderní léčbě žijí plnohodnotný život. Chodí do školy, baví je svět kolem nich.
Jsou to veselé, bojovné děti, které milují život.
Posledních 2 roky je na děti maminka sama. Rodina je přes 2 měsíce bez dodávky — nemohou nikam: do školy, na rehabilitace, k lékařům. Docházejí zdravotní potřeby nehrazené pojišťovnou. Týnka navíc vyrostla ze speciálního kočárku. Hrozí omezení asistenčních služeb.<\p>Proto poběžíme. Celý výtěžek poputuje transparentně přímo rodině Hagenových. Cílem je pořídit speciálně upravenou dodávku, zajistit pomůcky nehrazené pojišťovnou a další speciální pomůcky a nástroje, umožnit potřebné asistenční služby a celkově zlepšit kvalitu života celé rodiny.
19. 10. 2024
trať
5 a 10 km
více než
500 běžců
sledujte na sítích
#BěžímProRodinu
Marek Jankulovski
běží s námi

Marek Jankulovski
Běží s námi i Marek Jankulovski, který je již tradičně tváří našeho charitativního běhu.
CHCI BĚŽET
S VÁMI- 5 km
- 10 km
- dětský a bezbariérový běh
CHCI
JEN PŘISPĚT- příspěvek v jakékoliv výši můžete poslat na516691113/2010