Dáváme lidem možnost dělat dobré skutky. Tohle je náš 11. běh, kterým pomáháme někomu, kdo nemá v životě prostě štěstí a my chceme zlepšit kvalitu nejen jeho zdraví, ale i jeho života celkově.
Přidejte se k nám a 500+ běžcům a potkejme se na unikátní smíšené trase v Ostravě Zábřehu.
| Jméno | Částka | 
| Jiří Smelty | 1000 | 
| LONDOVÁ ZUZANA | 300 | 
| LONDOVÁ ZUZANA | 300 | 
| Ing. Hladný, Petr Ph.D. | 300 | 
| Bc.Deotto Nikola | 300 | 
| VÁCLAV RYLKO | 1000 | 
| Monika Štefková | 700 | 
| ZUZANA VALOUŠKOVÁ | 500 | 
| ROMAN VELEŠÍK | 1500 | 
| JIŘÍ LONDA | 150 | 
| Trilcová, Michaela | 500 | 
| KANDALÍK JAN | 300 | 
| Ing.Čechák Roman,MBA | 300 | 
| Mgr. Lenka Vraníková | 333 | 
| NADAČNÍ FOND BĚH PRO | 23668 | 
| PAVEL BANDÍK | 300 | 
| Monika Zarembová | 500 | 
| Monika Zarembová | 500 | 
| UFI FILTERS Czech, s | 10000 | 
| IVANA JURDIČOVÁ | 1000 | 
| Kolomazníková Šárka | 500 | 
| MÁCHOVÁ ŠÁRKA | 500 | 
| KRÁL MIROSLAV | 200 | 
| Georgiou David | 300 | 
| Georgiou David | 300 | 
| JANA ONDERKOVÁ | 300 | 
| Jakub Révay | 1000 | 
| ADAM KOTASEK | 200 | 
| ING. PETR VARECHA | 10000 | 
| LUMÍR ZEZULKA | 100 | 
| KOTYZOVÁ ZUZANA | 300 | 
| STEFANSKÁ LUCIE | 300 | 
| Michal Bauer | 300 | 
| SUMUP | 1264 | 
| Tobiáš Pavelka | 200 | 
| 19492 | |
| PAVLA ŠINOGLOVÁ | 1000 | 
| SUMUP | 3039 | 
| KUROVEC MARCEL | 500 | 
| Bc. Eva Machalová | 300 | 
| Janů Tomáš | 200 | 
| MDDr.Smékal Václav | 1000 | 
| Bartoň Ondřej | 1000 | 
| YVONA PALUSOVÁ | 2000 | 
| PETR PRAŽÁK | 1234 | 
| LUCIE GUDRUN KAJZARO | 300 | 
| Mgr.Kučová Kateřina | 50000 | 
| Cvilink Jiří | 777 | 
| Ing. DANUŠE JURÁKOVÁ | 500 | 
| Ing. Květa Oramusová | 1000 | 
| Mikšovič Jan | 500 | 
| Kolomazník Jiří | 300 | 
| Mynaříková Petra | 300 | 
| Josef Orság | 300 | 
| Leona Paskonková | 333 | 
| Buba Michal | 200 | 
| ŽÁČKOVÁ NADĚŽDA | 2000 | 
| Lucie Matušková | 1000 | 
| Pechlát Matěj | 300 | 
| Petr Jurišica | 500 | 
| LUKÁŠ CHUDÁREK | 400 | 
| Ing. Stanislav Macha | 1000 | 
| Sára Sýkorová | 500 | 
| IVANA HORÁKOVÁ | 500 | 
| JANA KOZLOVÁ | 250 | 
| Sekera Ondřej | 1000 | 
| Konečná Gabriela | 300 | 
| Pinkavová Lenka | 300 | 
| LENKA HÁJKOVÁ | 2000 | 
| Markéta Kočí | 300 | 
| Adam Arabáš | 300 | 
| Ing.Kubina Pavel | 1000 | 
| PhDr. Lenka Skřekuck | 500 | 
| Blanka Čejková | 1000 | 
| KRZYSZTOF HECZKO | 500 | 
| RENATA MIKOLÁŠOVÁ | 400 | 
| Tomáš Navrátil | 300 | 
| ONDŘEJ MIKA | 500 | 
| Jiří Bučánek | 200 | 
| KRÁL JIŘÍ | 1000 | 
| Roman Kučera | 300 | 
| Roman Kučera | 300 | 
| Roman Kučera | 300 | 
| ROMANA JANOŠOVÁ | 300 | 
| David Barborka | 500 | 
| Mgr. Hrdá, Zdeňka | 500 | 
| MAREK POLOCH | 200 | 
| Jakub Mastík | 2100 | 
| Hadravová Jana | 500 | 
| VERONIKA ŠRÁMKOVÁ | 1000 | 
| Mgr.Hořínek Michal | 500 | 
| Nováková Barbora | 350 | 
| HERMAN IVO | 2000 | 
| Ondřej Čotek | 500 | 
| Janiurek Zdeněk | 300 | 
| Petra Nováková | 350 | 
| LUDMILA ŠTELCLOVÁ | 300 | 
| Ivana Martiníková | 300 | 
| PETR BEREMLIJSKI | 1000 | 
| Aleš Janásek | 300 | 
| MICHAL KASINA | 100 | 
| MICHAL KASINA | 100 | 
| Marková Ludmila | 300 | 
| Kotková Marcela | 400 | 
| Glogar Marek | 300 | 
| VLASTA FABIANOVÁ | 1000 | 
| Tereza Rybáčková | 300 | 
| Andrea Klimešová | 300 | 
| Andrea Klimešová | 300 | 
| TEREZA SKULINOVÁ | 300 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| Adamiec, Pavel | 100 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| LUKÁŠ STEPEK | 500 | 
| Daniela Smekalová | 500 | 
| GABRIELA HRANICKÁ | 400 | 
| Beata Klapuchová | 500 | 
| EVA KONVIČKOVÁ | 250 | 
| Petr Vaněk | 222 | 
| Fojt Michal | 200 | 
| Fojt Michal | 200 | 
| EDUARD RADA | 500 | 
| EDUARD RADA | 1000 | 
| Kratochvílová Eva | 2000 | 
| PAVLA ŠINOGLOVÁ | 2000 | 
| PETR JORNÍČEK | 300 | 
| Alžběta Fojtáchová | 500 | 
| Ing. Jana Kubečková | 500 | 
| Adam Staško | 50 | 
| ADÁMKOVÁ PETRA | 200 | 
| JAROSLAV POSPÍŠIL | 200 | 
| DOMINIKA SLIACKÁ | 100 | 
| Jakubíčková, Veronika | 150 | 
| ROMAN FRISCHER | 300 | 
| Radka Wasiková | 150 | 
| Richard Rošt | 500 | 
| Lucie Adamusová | 200 | 
| Kovalová Martina | 100 | 
| Wozniaková Jana | 100 | 
| EVA KOČÍ | 100 | 
| Král Jakub | 200 | 
| Moldřiková, Ivana | 100 | 
| Sokanská, Hana | 200 | 
| BARBORA KUBICOVÁ | 100 | 
| CVEKOVÁ MARKÉTA | 100 | 
| PETRA KALOČOVÁ | 300 | 
| CVEKOVÁ MARKÉTA | 100 | 
| Szymala Michal | 500 | 
| NICOLAS KLIMO | 100 | 
| RUTKA RADOVAN | 500 | 
| Zdeňka Zouvalová | 100 | 
| Šklář Martin | 100 | 
| ZUZANA NOVÁKOVÁ DiS. | 500 | 
| Mgr. Andrea Menke | 250 | 
| Mgr. Andrea Menke | 150 | 
| Lucie Šimková | 200 | 
| MICHAL KUDRNA | 200 | 
| Šiková Kristýna | 500 | 
| Michna Ondřej | 100 | 
| LUKÁŠ GORZOLKA | 500 | 
| Ing. Toman, Michal | 500 | 
| ANDRZEJAK RYSZARD | 200 | 
| Marcela Závodná | 500 | 
| Ing.Mondeková Radomí | 200 | 
| Barbora Novotná | 100 | 
| Kála Tomáš | 300 | 
| Kryzhanovska Alona | 100 | 
| Barbora Novotná | 25 | 
| Kovalchuk Liliia | 200 | 
| Holčeková Viera | 100 | 
| Laurincová Marta | 100 | 
| Ing.Dluhá Kateřina,P | 200 | 
| Ing.Frindt František | 150 | 
| Janka Urbanová | 50 | 
| CHYTILOVÁ VLADISLA | 100 | 
| Macháček Jaroslav | 100 | 
| LNĚNÍČKOVÁ HANA | 200 | 
| Šimíčková Veronika | 100 | 
| Žurovcová Anna | 100 | 
| HLOUŠKOVÁ MONIKA | 200 | 
| Iveta Attiogbe | 50 | 
| Sokanská, Hana | 100 | 
| Milan Novák | 150 | 
| Martin Matta | 200 | 
| MAKULA MARIO | 100 | 
| Elízová Renáta | 200 | 
| PAČESOV STANISLAVA | 200 | 
| PAVLIKOVA PETRA | 500 | 
| ADÁMKOVÁ GABRIELA | 200 | 
| Boguszová Hana | 100 | 
| SKULINOVA LENKA | 4900 | 
| Milan Okuliar | 200 | 
| Tomáš Bystroň | 250 | 
| JOSEF JEZISEK | 250 | 
| Müller David | 200 | 
| Riashentseva Natalia | 200 | 
| Němečková Klára | 50 | 
| Anzhelika Safronova | 200 | 
| Michaela Hričovcová | 250 | 
| Radka Muťková | 200 | 
| Zdeňka Šrubařová | 300 | 
| Adam Staško | 200 | 
| Michal Šeda | 200 | 
| Tomáš Káňa | 150 | 
| Viola Děček Gödelová | 100 | 
| Vít Kuchyňka | 300 | 
| Adéla Vávrová | 100 | 
| Lucie Filzáková | 600 | 
| Miroslav Motyčka | 100 | 
| SLAVÍKOVÁ TEREZ | 200 | 
| Daniel Čačka | 200 | 
| Matěj Skácelík | 333 | 
| Trčka Martin | 1000 | 
| Petra Španková | 100 | 
| Jan Michna | 100 | 
| Bohumír Budík | 20 | 
| Diana Prorok | 250 | 
| Baštinský Svatopluk, | 500 | 
| ANNA VODIČKOVÁ | 500 | 
| Georgiou David | 300 | 
| Lukáš Havelka | 200 | 
| Plachký Jakub | 300 | 
| KUČERA ZBYNĚK | 500 | 
| Strejčková Adéla | 200 | 
| IVO KIRŠNER | 500 | 
| IVO KIRŠNER | 500 | 
| RODEK JAN | 300 | 
| HOLMANOVÁ KATEŘINA | 500 | 
| MARHARYTA RAT | 50 | 
| Jan Blizňák | 100 | 
| ZUZANA JAHNOVÁ | 2000 | 
| MAREK JANKULOVSKI | 10000 | 
| Burdová Petra | 200 | 
| Jitka Červenková | 200 | 
| Hromádková Ivana | 300 | 
| Účtárna Na střeše s.r.o. | 500 | 
| JIŘÍ CINGROŠ | 100 | 
| Kolíbal, Michal | 1000 | 
| Zuzana Odstrčilová | 500 | 
| Petr Vodstrčil | 500 | 
| LUCIE GUDRUN KAJZARO | 200 | 
| MATOUŠ VRZALA | 500 | 
| Kouba Jaroslav | 4900 | 
| MUDr. ANTÓNIA PIROVÁ | 500 | 
| Markéta Musilová | 200 | 
| Petra Hauserová | 1000 | 
| Markéta Musilová | 300 | 
| Barbora Domašíková | 300 | 
| Jankovská Celá Barbo | 1000 | 
| Nicolas Szela | 100 | 
| Spáčil Ondřej | 250 | 
| Jaroslav Fňukal | 500 | 
| Ilona Kuklová | 4850 | 
| Adam Georgiou | 1000 | 
| Zuzana Georgiou | 700 | 
| Ivana Strakošová | 500 | 
| Ing.Kajzarová Lucie | 1500 | 
| Ing. Tereza Franková | 2000 | 
| HAJKOVÁ DENISA | 300 | 
| Ing.Srba Antonín | 400 | 
| Jiří Nenička, Dis. | 4000 | 
| ANETA NENIČKOVÁ | 500 | 
| Gabriela Hejmalová | 1000 | 
| KLÁRA GREJTÁKOVÁ | 250 | 
| Chlupatá Hana | 200 | 
| Lenka Wlodyková | 500 | 
| FORAL DANIEL | 1000 | 
| JAKUB POSPÍŠIL | 100 | 
| ŘEHULKA VÍTĚZSLAV | 1000 | 
| IVETA IREINOVÁ | 494 | 
| Jan Pavlas | 300 | 
| Jan Jurečka | 1000 | 
| JAŠKOVÁ PATRICIE | 500 | 
| Jan Gutovský | 500 | 
| Jan Gutovský | 500 | 
| Petr Vavrečka | 300 | 
| Rendlová Tereza | 500 | 
| PETRA BUČKOVÁ | 200 | 
| Macura Jana | 1000 | 
| Najbrtová Lenka | 500 | 
| Dudková Nikola | 100 | 
| Naďa Kühtreiberová | 300 | 
| Jarábková Denisa | 1000 | 
| TESARČÍKOVÁ ZUZANA | 50 | 
| TESARČÍKOVÁ ZUZANA | 50 | 
| KLÁRA ONDRUŠOVÁ | 500 | 
| HELENA BĚLASOVÁ | 200 | 
| PAVLÍNA NOVÁK REŽNÁ | 300 | 
| Andrea Bastová | 500 | 
| Pavlíková Daniela | 1000 | 
| IGEM protection s.r. | 10000 | 
| Ing. Kolek, Michal | 500 | 
| Ing. Kolek, Michal | 500 | 
| PLUSKAL DOMINIK | 20000 | 
| VERONIKA DVORSKÁ | 566 | 
| MARTINA BLATOVÁ | 200 | 
| MARTINA BLATOVÁ | 250 | 
| MARTINA BLATOVÁ | 300 | 
| Pinkavová Michaela | 300 | 
| JAN MARUŠÁK | 200 | 
| TEREZA HOŘÍNKOVÁ | 1000 | 
| Mgr. Ptašková, Marie | 1000 | 
| Ing.Steker David | 100 | 
| Hana Staniševská | 300 | 
| Michal Karabina | 100 | 
| Veronika Konrádová | 500 | 
| LUCIE HERMANNOVÁ | 200 | 
| MARIE SABOLOVÁ | 100 | 
| KRAINOVÁ MARTINA | 200 | 
| Krištůfková Kristýna | 200 | 
| OLDŘICH KORPAS | 1000 | 
| KOLÁČEK MATĚJ | 100 | 
| Jan Jurečka | 1000 | 
| Váňová Karolína | 500 | 
| Veronika Konrádová | 300 | 
| Blanka Vodvářková | 200 | 
| Stela Srpová | 150 | 
| Martin Pavlinec | 100 | 
| Vladimír Dědek | 300 | 
| Ľudovít Forrai | 1000 | 
| Monika Kalusová | 600 | 
| TEREZIE JURIŠICOVÁ | 100 | 
| Lukáš Pika | 300 | 
| Mgr.Mičaníková Pavla | 1000 | 
| Chrástecká Eliška | 400 | 
| MARCELA VRÁBLIKOVÁ | 500 | 
| Viola Děček Gödelová | 400 | 
| ŽIŽKA PETR | 10000 | 
| ZABAVSKÁ IVA | 1000 | 
| Hypl Rostislav | 300 | 
| DOMINIKA SVĚCHOVÁ | 300 | 
| Hudáková Hana | 500 | 
| Kristián Gřes | 500 | 
| SVECH JAN | 1000 | 
| KUBICA LIBOR | 1000 | 
| Filip Hořínek | 1000 | 
| Žižková Jana | 500 | 
| PAVEL MÍKA | 400 | 
| JAROSLAVA HALTOFOVÁ | 1000 | 
| Mgr. Jakub Vraník | 500 | 
| MIROSLAV ZEZULKA | 500 | 
| Kavečková Eva | 500 | 
| Lamrová Blanka | 4250 | 
| startovné | 45091 | 
| Dixová Monika | 4990 | 
| VLADIMÍR LUZAR | 5400 | 
| JIŘÍ STUDNIČKA | 5200 | 
| KONDE MIROSLAV | 1000 | 
| TRÁVNÍČKOVÁ JANA | 5350 | 
| KLÁRA GREJTÁKOVÁ | 4000 | 
| Jméno | Částka | 
| Jiří Smelty | 1000 | 
| LONDOVÁ ZUZANA | 300 | 
| LONDOVÁ ZUZANA | 300 | 
| Ing. Hladný, Petr Ph.D. | 300 | 
| Bc.Deotto Nikola | 300 | 
| VÁCLAV RYLKO | 1000 | 
| Monika Štefková | 700 | 
| ZUZANA VALOUŠKOVÁ | 500 | 
| ROMAN VELEŠÍK | 1500 | 
| JIŘÍ LONDA | 150 | 
| Trilcová, Michaela | 500 | 
| KANDALÍK JAN | 300 | 
| Ing.Čechák Roman,MBA | 300 | 
| Mgr. Lenka Vraníková | 333 | 
| NADAČNÍ FOND BĚH PRO | 23668 | 
| PAVEL BANDÍK | 300 | 
| Monika Zarembová | 500 | 
| Monika Zarembová | 500 | 
| UFI FILTERS Czech, s | 10000 | 
| IVANA JURDIČOVÁ | 1000 | 
| Kolomazníková Šárka | 500 | 
| MÁCHOVÁ ŠÁRKA | 500 | 
| KRÁL MIROSLAV | 200 | 
| Georgiou David | 300 | 
| Georgiou David | 300 | 
| JANA ONDERKOVÁ | 300 | 
| Jakub Révay | 1000 | 
| ADAM KOTASEK | 200 | 
| ING. PETR VARECHA | 10000 | 
| LUMÍR ZEZULKA | 100 | 
| KOTYZOVÁ ZUZANA | 300 | 
| STEFANSKÁ LUCIE | 300 | 
| Michal Bauer | 300 | 
| SUMUP | 1264 | 
| Tobiáš Pavelka | 200 | 
| 19492 | |
| PAVLA ŠINOGLOVÁ | 1000 | 
| SUMUP | 3039 | 
| KUROVEC MARCEL | 500 | 
| Bc. Eva Machalová | 300 | 
| Janů Tomáš | 200 | 
| MDDr.Smékal Václav | 1000 | 
| Bartoň Ondřej | 1000 | 
| YVONA PALUSOVÁ | 2000 | 
| PETR PRAŽÁK | 1234 | 
| LUCIE GUDRUN KAJZARO | 300 | 
| Mgr.Kučová Kateřina | 50000 | 
| Cvilink Jiří | 777 | 
| Ing. DANUŠE JURÁKOVÁ | 500 | 
| Ing. Květa Oramusová | 1000 | 
| Mikšovič Jan | 500 | 
| Kolomazník Jiří | 300 | 
| Mynaříková Petra | 300 | 
| Josef Orság | 300 | 
| Leona Paskonková | 333 | 
| Buba Michal | 200 | 
| ŽÁČKOVÁ NADĚŽDA | 2000 | 
| Lucie Matušková | 1000 | 
| Pechlát Matěj | 300 | 
| Petr Jurišica | 500 | 
| LUKÁŠ CHUDÁREK | 400 | 
| Ing. Stanislav Macha | 1000 | 
| Sára Sýkorová | 500 | 
| IVANA HORÁKOVÁ | 500 | 
| JANA KOZLOVÁ | 250 | 
| Sekera Ondřej | 1000 | 
| Konečná Gabriela | 300 | 
| Pinkavová Lenka | 300 | 
| LENKA HÁJKOVÁ | 2000 | 
| Markéta Kočí | 300 | 
| Adam Arabáš | 300 | 
| Ing.Kubina Pavel | 1000 | 
| PhDr. Lenka Skřekuck | 500 | 
| Blanka Čejková | 1000 | 
| KRZYSZTOF HECZKO | 500 | 
| RENATA MIKOLÁŠOVÁ | 400 | 
| Tomáš Navrátil | 300 | 
| ONDŘEJ MIKA | 500 | 
| Jiří Bučánek | 200 | 
| KRÁL JIŘÍ | 1000 | 
| Roman Kučera | 300 | 
| Roman Kučera | 300 | 
| Roman Kučera | 300 | 
| ROMANA JANOŠOVÁ | 300 | 
| David Barborka | 500 | 
| Mgr. Hrdá, Zdeňka | 500 | 
| MAREK POLOCH | 200 | 
| Jakub Mastík | 2100 | 
| Hadravová Jana | 500 | 
| VERONIKA ŠRÁMKOVÁ | 1000 | 
| Mgr.Hořínek Michal | 500 | 
| Nováková Barbora | 350 | 
| HERMAN IVO | 2000 | 
| Ondřej Čotek | 500 | 
| Janiurek Zdeněk | 300 | 
| Petra Nováková | 350 | 
| LUDMILA ŠTELCLOVÁ | 300 | 
| Ivana Martiníková | 300 | 
| PETR BEREMLIJSKI | 1000 | 
| Aleš Janásek | 300 | 
| MICHAL KASINA | 100 | 
| MICHAL KASINA | 100 | 
| Marková Ludmila | 300 | 
| Kotková Marcela | 400 | 
| Glogar Marek | 300 | 
| VLASTA FABIANOVÁ | 1000 | 
| Tereza Rybáčková | 300 | 
| Andrea Klimešová | 300 | 
| Andrea Klimešová | 300 | 
| TEREZA SKULINOVÁ | 300 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| Adamiec, Pavel | 100 | 
| Kunath Pavel | 400 | 
| LUKÁŠ STEPEK | 500 | 
| Daniela Smekalová | 500 | 
| GABRIELA HRANICKÁ | 400 | 
| Beata Klapuchová | 500 | 
| EVA KONVIČKOVÁ | 250 | 
| Petr Vaněk | 222 | 
| Fojt Michal | 200 | 
| Fojt Michal | 200 | 
| EDUARD RADA | 500 | 
| EDUARD RADA | 1000 | 
| Kratochvílová Eva | 2000 | 
| PAVLA ŠINOGLOVÁ | 2000 | 
| PETR JORNÍČEK | 300 | 
| Alžběta Fojtáchová | 500 | 
| Ing. Jana Kubečková | 500 | 
| Adam Staško | 50 | 
| ADÁMKOVÁ PETRA | 200 | 
| JAROSLAV POSPÍŠIL | 200 | 
| DOMINIKA SLIACKÁ | 100 | 
| Jakubíčková, Veronika | 150 | 
| ROMAN FRISCHER | 300 | 
| Radka Wasiková | 150 | 
| Richard Rošt | 500 | 
| Lucie Adamusová | 200 | 
| Kovalová Martina | 100 | 
| Wozniaková Jana | 100 | 
| EVA KOČÍ | 100 | 
| Král Jakub | 200 | 
| Moldřiková, Ivana | 100 | 
| Sokanská, Hana | 200 | 
| BARBORA KUBICOVÁ | 100 | 
| CVEKOVÁ MARKÉTA | 100 | 
| PETRA KALOČOVÁ | 300 | 
| CVEKOVÁ MARKÉTA | 100 | 
| Szymala Michal | 500 | 
| NICOLAS KLIMO | 100 | 
| RUTKA RADOVAN | 500 | 
| Zdeňka Zouvalová | 100 | 
| Šklář Martin | 100 | 
| ZUZANA NOVÁKOVÁ DiS. | 500 | 
| Mgr. Andrea Menke | 250 | 
| Mgr. Andrea Menke | 150 | 
| Lucie Šimková | 200 | 
| MICHAL KUDRNA | 200 | 
| Šiková Kristýna | 500 | 
| Michna Ondřej | 100 | 
| LUKÁŠ GORZOLKA | 500 | 
| Ing. Toman, Michal | 500 | 
| ANDRZEJAK RYSZARD | 200 | 
| Marcela Závodná | 500 | 
| Ing.Mondeková Radomí | 200 | 
| Barbora Novotná | 100 | 
| Kála Tomáš | 300 | 
| Kryzhanovska Alona | 100 | 
| Barbora Novotná | 25 | 
| Kovalchuk Liliia | 200 | 
| Holčeková Viera | 100 | 
| Laurincová Marta | 100 | 
| Ing.Dluhá Kateřina,P | 200 | 
| Ing.Frindt František | 150 | 
| Janka Urbanová | 50 | 
| CHYTILOVÁ VLADISLA | 100 | 
| Macháček Jaroslav | 100 | 
| LNĚNÍČKOVÁ HANA | 200 | 
| Šimíčková Veronika | 100 | 
| Žurovcová Anna | 100 | 
| HLOUŠKOVÁ MONIKA | 200 | 
| Iveta Attiogbe | 50 | 
| Sokanská, Hana | 100 | 
| Milan Novák | 150 | 
| Martin Matta | 200 | 
| MAKULA MARIO | 100 | 
| Elízová Renáta | 200 | 
| PAČESOV STANISLAVA | 200 | 
| PAVLIKOVA PETRA | 500 | 
| ADÁMKOVÁ GABRIELA | 200 | 
| Boguszová Hana | 100 | 
| SKULINOVA LENKA | 4900 | 
| Milan Okuliar | 200 | 
| Tomáš Bystroň | 250 | 
| JOSEF JEZISEK | 250 | 
| Müller David | 200 | 
| Riashentseva Natalia | 200 | 
| Němečková Klára | 50 | 
| Anzhelika Safronova | 200 | 
| Michaela Hričovcová | 250 | 
| Radka Muťková | 200 | 
| Zdeňka Šrubařová | 300 | 
| Adam Staško | 200 | 
| Michal Šeda | 200 | 
| Tomáš Káňa | 150 | 
| Viola Děček Gödelová | 100 | 
| Vít Kuchyňka | 300 | 
| Adéla Vávrová | 100 | 
| Lucie Filzáková | 600 | 
| Miroslav Motyčka | 100 | 
| SLAVÍKOVÁ TEREZ | 200 | 
| Daniel Čačka | 200 | 
| Matěj Skácelík | 333 | 
| Trčka Martin | 1000 | 
| Petra Španková | 100 | 
| Jan Michna | 100 | 
| Bohumír Budík | 20 | 
| Diana Prorok | 250 | 
| Baštinský Svatopluk, | 500 | 
| ANNA VODIČKOVÁ | 500 | 
| Georgiou David | 300 | 
| Lukáš Havelka | 200 | 
| Plachký Jakub | 300 | 
| KUČERA ZBYNĚK | 500 | 
| Strejčková Adéla | 200 | 
| IVO KIRŠNER | 500 | 
| IVO KIRŠNER | 500 | 
| RODEK JAN | 300 | 
| HOLMANOVÁ KATEŘINA | 500 | 
| MARHARYTA RAT | 50 | 
| Jan Blizňák | 100 | 
| ZUZANA JAHNOVÁ | 2000 | 
| MAREK JANKULOVSKI | 10000 | 
| Burdová Petra | 200 | 
| Jitka Červenková | 200 | 
| Hromádková Ivana | 300 | 
| Účtárna Na střeše s.r.o. | 500 | 
| JIŘÍ CINGROŠ | 100 | 
| Kolíbal, Michal | 1000 | 
| Zuzana Odstrčilová | 500 | 
| Petr Vodstrčil | 500 | 
| LUCIE GUDRUN KAJZARO | 200 | 
| MATOUŠ VRZALA | 500 | 
| Kouba Jaroslav | 4900 | 
| MUDr. ANTÓNIA PIROVÁ | 500 | 
| Markéta Musilová | 200 | 
| Petra Hauserová | 1000 | 
| Markéta Musilová | 300 | 
| Barbora Domašíková | 300 | 
| Jankovská Celá Barbo | 1000 | 
| Nicolas Szela | 100 | 
| Spáčil Ondřej | 250 | 
| Jaroslav Fňukal | 500 | 
| Ilona Kuklová | 4850 | 
| Adam Georgiou | 1000 | 
| Zuzana Georgiou | 700 | 
| Ivana Strakošová | 500 | 
| Ing.Kajzarová Lucie | 1500 | 
| Ing. Tereza Franková | 2000 | 
| HAJKOVÁ DENISA | 300 | 
| Ing.Srba Antonín | 400 | 
| Jiří Nenička, Dis. | 4000 | 
| ANETA NENIČKOVÁ | 500 | 
| Gabriela Hejmalová | 1000 | 
| KLÁRA GREJTÁKOVÁ | 250 | 
| Chlupatá Hana | 200 | 
| Lenka Wlodyková | 500 | 
| FORAL DANIEL | 1000 | 
| JAKUB POSPÍŠIL | 100 | 
| ŘEHULKA VÍTĚZSLAV | 1000 | 
| IVETA IREINOVÁ | 494 | 
| Jan Pavlas | 300 | 
| Jan Jurečka | 1000 | 
| JAŠKOVÁ PATRICIE | 500 | 
| Jan Gutovský | 500 | 
| Jan Gutovský | 500 | 
| Petr Vavrečka | 300 | 
| Rendlová Tereza | 500 | 
| PETRA BUČKOVÁ | 200 | 
| Macura Jana | 1000 | 
| Najbrtová Lenka | 500 | 
| Dudková Nikola | 100 | 
| Naďa Kühtreiberová | 300 | 
| Jarábková Denisa | 1000 | 
| TESARČÍKOVÁ ZUZANA | 50 | 
| TESARČÍKOVÁ ZUZANA | 50 | 
| KLÁRA ONDRUŠOVÁ | 500 | 
| HELENA BĚLASOVÁ | 200 | 
| PAVLÍNA NOVÁK REŽNÁ | 300 | 
| Andrea Bastová | 500 | 
| Pavlíková Daniela | 1000 | 
| IGEM protection s.r. | 10000 | 
| Ing. Kolek, Michal | 500 | 
| Ing. Kolek, Michal | 500 | 
| PLUSKAL DOMINIK | 20000 | 
| VERONIKA DVORSKÁ | 566 | 
| MARTINA BLATOVÁ | 200 | 
| MARTINA BLATOVÁ | 250 | 
| MARTINA BLATOVÁ | 300 | 
| Pinkavová Michaela | 300 | 
| JAN MARUŠÁK | 200 | 
| TEREZA HOŘÍNKOVÁ | 1000 | 
| Mgr. Ptašková, Marie | 1000 | 
| Ing.Steker David | 100 | 
| Hana Staniševská | 300 | 
| Michal Karabina | 100 | 
| Veronika Konrádová | 500 | 
| LUCIE HERMANNOVÁ | 200 | 
| MARIE SABOLOVÁ | 100 | 
| KRAINOVÁ MARTINA | 200 | 
| Krištůfková Kristýna | 200 | 
| OLDŘICH KORPAS | 1000 | 
| KOLÁČEK MATĚJ | 100 | 
| Jan Jurečka | 1000 | 
| Váňová Karolína | 500 | 
| Veronika Konrádová | 300 | 
| Blanka Vodvářková | 200 | 
| Stela Srpová | 150 | 
| Martin Pavlinec | 100 | 
| Vladimír Dědek | 300 | 
| Ľudovít Forrai | 1000 | 
| Monika Kalusová | 600 | 
| TEREZIE JURIŠICOVÁ | 100 | 
| Lukáš Pika | 300 | 
| Mgr.Mičaníková Pavla | 1000 | 
| Chrástecká Eliška | 400 | 
| MARCELA VRÁBLIKOVÁ | 500 | 
| Viola Děček Gödelová | 400 | 
| ŽIŽKA PETR | 10000 | 
| ZABAVSKÁ IVA | 1000 | 
| Hypl Rostislav | 300 | 
| DOMINIKA SVĚCHOVÁ | 300 | 
| Hudáková Hana | 500 | 
| Kristián Gřes | 500 | 
| SVECH JAN | 1000 | 
| KUBICA LIBOR | 1000 | 
| Filip Hořínek | 1000 | 
| Žižková Jana | 500 | 
| PAVEL MÍKA | 400 | 
| JAROSLAVA HALTOFOVÁ | 1000 | 
| Mgr. Jakub Vraník | 500 | 
| MIROSLAV ZEZULKA | 500 | 
| Kavečková Eva | 500 | 
| Lamrová Blanka | 4250 | 
| startovné | 45091 | 
| Dixová Monika | 4990 | 
| VLADIMÍR LUZAR | 5400 | 
| JIŘÍ STUDNIČKA | 5200 | 
| KONDE MIROSLAV | 1000 | 
| TRÁVNÍČKOVÁ JANA | 5350 | 
| KLÁRA GREJTÁKOVÁ | 4000 | 
SPOLEČNĚ JSME 
PRO BRATRY MACEJÍKY VYBĚHALI
340 800 kč 
Protože každá rodina si zaslouží společné výlety
Rodina Macejíkova miluje hory, pohyb a společné chvíle. Jejich životní cesta je ale provázená nelehkými zkouškami. Mladší syn Vojtíšek se narodil s těžkým poškozením mozku a má dětskou mozkovou obrnu, starší Péťa bojuje s vzácným, vysoce agresivním nádorem mozku. 
